

Предохранители 55.3722. 1А, 2А , 3А, 4А, 5А, 7,5А, 10А,15А, 20А, 25А, 30А
Предохранители - МИНИ серии 55.3722 ТУ 37.469.0057-2003
№ | Обозначение изделия | Ц | Номинальный ток, A | Номинальное напряжение, В | Падение напряжения при I=I ном, не более, мВ |
1 | 55.3722 | ![]() | 1 | 32 | 220 |
2 | 551.3722 | ![]() | 2 | ||
3 | 552.3722 | ![]() | 3 | 200 | |
4 | 553.3722 | ![]() | 4 | ||
5 | 554.3722 | ![]() | 5 | 175 | |
6 | 555.3722 | ![]() | 7.5 | 150 | |
7 | 556.3722 | ![]() | 10 | 125 | |
8 | 557.3722 | ![]() | 15 | ||
9 | 558.3722 | ![]() | 20 | ||
10 | 559.3722 | ![]() | 25 | 100 | |
11 | 559.3722-01 | ![]() | 30 |
Ампер-секундные характеристики | ||||||
Величина тока | I ном | 1,1 I ном | 1,35 I ном | 2 I ном | 3,5 I ном | 6 I ном |
Время перегорания, с | до 36x10*4 | от 0,75 до 1800 | от 0,15 до 5 | от 0,08 до 0,5 | от 0,02 до 0,1 |
Оставить заявку