Предохранители 60.3722. 30А, 40А , 50А, 60А, 90А
Предохранители - МАКСИ серии 60.3722
| № | Обозначение изделия | Ц | Номинальный ток, A | Номинальное напряжение, В | Падение напряжения при I=I ном, не более, мВ |
| 1 | 604.3722 | ![]() | 90 | 32 | НЕТ ДАННЫХ |
| 2 | 605.3722 | ![]() | 30 | ||
| 3 | 606.3722 | ![]() | 40 | ||
| 4 | 607.3722 | ![]() | 50 | ||
| 5 | 608.3722 | ![]() | 60 | ||
| 6 | 609.3722 | ![]() | 90 |
| Ампер-секундные характеристики | |||||
| Величина тока | 1,0 I ном | 1,35 I ном | 2 I ном | 3,5 I ном | 6 I ном |
| Время перегорания, с | до 36x10*4 | от 60 до 3600 | от 2 до 60 | от 0,2 до 7 | от 0,04 до 1 |
Оставить заявку




