98.3747.000 Реле
98.3747
смотреть 12 В
| Технический харакетиристики | ||
| 1. Номинальное напряжение, В | 12 | 24 |
| 2. Нагрузка на контактах | ||
| 2.1. Номинальная активная нагрузка | ||
| Величина тока через контакты, А | ||
| 3-5 /30-87 | 20 | 12 |
| 3-4 /30-88 | 10 | 6 |
| 2.2. Номинальная ламповая и индуктивная нагрузка | ||
| Величина тока через контакты, А | ||
| 3-5 /30-87 | 18 | 10 |
| 3-4 /30-88 | 8 | 5 |
| Индуктивность на контактах, мГн | ||
| 3-5 /30-87 | ≤5 | ≤2,5 |
| 3-4 /30-88 | ≤1,5 | ≤0,5 |
| 2.3. Максимальная активная нагрузка | ||
| Величина тока через контакты, А | ||
| 3-5 /30-87 | 30 | 20 |
| 3-4 /30-88 | 15 | 10 |
| 3. Напряжение срабатывания, В | ≤7,5 | ≤15 |
| 4. Напряжение отпускания, В | 1,8-5,5 | 3-10 |
| 5. Падение напряжения на 1А токовой нагрузки, мВ, не более | ||
| на новом изделии | 5 | 5 |
| после наработки | 10 | 10 |
| 6. Время срабатывания, мс | < 10 | < 10 |
| 7. Время отпускания, мс | < 5 | < 5 |
| 8. Сопротивление обмотки, Ом | (130±13) | (300±30) |
| 9. Сопротивление обмотки с учетом шунтирующего сопротивления, Ом | (100±15) | (260±25) |
| 10. Зазор между подвижными и неподвижными контатами, мм, не менее | 0,4 | 0,4 |
| 11. «Провал якоря», мм, не менее | 0,1 | 0,1 |
Оставить заявку