983.3747.000 Реле
983.3747
смотреть 24 В
| № | Обозначение изделия | К | ![]() |
Номинальное напряжение | Степень защиты |
| 1 | 98.3747 | ![]() |
![]() |
12 VDC | IP 44 |
| 2 | 98.3747-01 | ![]() |
|||
| 3 | 98.3747-011 | ![]() |
|||
| 3 | 98.3747-02 | ![]() |
|||
| 4 | 98.3747-10 | ![]() |
|||
| 5 | 98.3747-11 | ![]() |
|||
| 5 | 98.3747-11 | ![]() |
|||
| 6 | 98.3747-111 | ![]() |
|||
| 7 | 98.3747-20 | ![]() |
|||
| 8 | 98.3747-21 | ![]() |
|||
| 8 | 98.3747-22 | ![]() |
|||
| 9 | 981.3747 | ![]() |
24 VDC | ||
| 10 | 981.3747-01 | ![]() |
|||
| 10 | 981.3747-02 | ![]() |
|||
| 11 | 981.3747-10 | ![]() |
|||
| 12 | 981.3747-11 | ![]() |
|||
| 12 | 981.3747-12 | ![]() |
|||
| 13 | 981.3747-20 | ![]() |
|||
| 14 | 981.3747-21 | ![]() |
|||
| 15 | 982.3747 | ![]() |
![]() |
12 VDC | |
| 16 | 982.3747-01 | ![]() |
|||
| 17 | 982.3747-10 | ![]() |
|||
| 18 | 982.3747-11 | ![]() |
|||
| 19 | 982.3747-20 | ![]() |
|||
| 20 | 982.3747-21 | ![]() |
|||
| 21 | 983.3747 | ![]() |
24 VDC | ||
| 22 | 983.3747-01 | ![]() |
|||
| 23 | 983.3747-10 | ![]() |
|||
| 24 | 983.3747-11 | ![]() |
|||
| 25 | 983.3747-20 | ![]() |
|||
| 26 | 983.3747-21 | ![]() |
|||
| 9 | 96914203 | ![]() |
12 VDC |
К – варианты корпус
| Технические харакетиристики | ||
| 1. Номинальное напряжение, В | 12 | 24 |
| 2. Нагрузка на контактах | ||
| 2.1. Номинальная активная нагрузка | ||
| Величина тока через контакты, А | ||
| 3-5 /30-87 | 20 | 12 |
| 3-4 /30-88 | 10 | 6 |
| 2.2. Номинальная ламповая и индуктивная нагрузка | ||
| Величина тока через контакты, А | ||
| 3-5 /30-87 | 18 | 10 |
| 3-4 /30-88 | 8 | 5 |
| Индуктивность на контактах, мГн | ||
| 3-5 /30-87 | ≤5 | ≤2,5 |
| 3-4 /30-88 | ≤1,5 | ≤0,5 |
| 2.3. Максимальная активная нагрузка | ||
| Величина тока через контакты, А | ||
| 3-5 /30-87 | 30 | 20 |
| 3-4 /30-88 | 15 | 10 |
| 3. Напряжение срабатывания, В | ≤7,5 | ≤15 |
| 4. Напряжение отпускания, В | 1,8-5,5 | 3-10 |
| 5. Падение напряжения на 1А токовой нагрузки, мВ, не более | ||
| на новом изделии | 5 | 5 |
| после наработки | 10 | 10 |
| 6. Время срабатывания, мс | < 10 | < 10 |
| 7. Время отпускания, мс | < 5 | < 5 |
| 8. Сопротивление обмотки, Ом | (130±13) | (300±30) |
| 9. Сопротивление обмотки с учетом шунтирующего сопротивления, Ом | (100±15) | (260±25) |
| 10. Зазор между подвижными и неподвижными контатами, мм, не менее | 0,4 | 0,4 |
| 11. «Провал якоря», мм, не менее | 0,1 | 0,1 |











